000 | 00877nab a2200301 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000083932 | ||
005 | 20210221151423.0 | ||
008 | 930416s1971 000 0 fre d | ||
022 | _a03962687 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 368 | ||
100 | 1 | _aSchoeffler, Jacques | |
245 | 1 | 0 | _aEtude des formations molassiques au sud de Tarbes |
504 | _abibliogr. p. 175 | ||
500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
650 | 0 | 4 | _aStratigraphie |
650 | 0 | 4 | _aSondage éléctrique |
650 | 0 | 4 | _aDiagraphie sismique |
650 | 0 | 4 | _aLevé sismique |
650 | 0 | 4 | _aMolasse |
650 | 0 | 4 | _aCrétacé |
650 | 0 | 4 | _aTertiaire |
653 | 0 | 5 |
_aFrance _aHautes Pyrénées |
773 | 0 |
_tBulletin du centre de recherches de Pau _dPau : [s.n.], 1971 _g5(2), 1971, p. 165-187: : ill., carte, rés.,(Angl., Fr) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1025 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c9787 _d9787 |