000 | 01151nam a2200421 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000026182 | ||
005 | 20210221170017.0 | ||
008 | 970718s1995 000 0 spa d | ||
020 | _a8489305447 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Econ 649 | ||
100 | 1 | _aContreras, Dante | |
245 | 1 | 3 | _aLa administración de los ingresos por exportaciones mineras en Bolivia, Chile y Perú |
260 |
_aLima : _bGrupo de análisis para el desarrollo-GRADE, _c1995 |
||
300 |
_a278 p: : _bgraph., tab. |
||
504 | _abibliogr. p. 269-278 | ||
650 | 0 | 4 | _aMinéral |
650 | 0 | 4 | _aProduction |
650 | 0 | 4 | _aExportation |
650 | 0 | 4 | _aPrix |
650 | 0 | 4 | _aPolitique gouvernementale |
650 | 0 | 4 | _aEmploi |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
653 | 0 | 5 | _aBolivie |
653 | 0 | 5 | _aChili |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
700 | 1 |
_aPascó-Font, Alberto _eéd |
|
700 | 1 | _aEspejo, Justo | |
700 | 1 | _aIsrael, Luna | |
700 | 1 | _aJordán, Rolando | |
700 | 1 | _aLoayza, Fernando | |
700 | 1 | _aMorales, Juan Antonio | |
700 | 1 | _aRomaguera, Pilar | |
700 | 1 | _aSheriff, Ernesto | |
910 | _h1010 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c98976 _d98976 |