000 | 00839nam a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000027593 | ||
005 | 20210221170037.0 | ||
008 | 980211s1993 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 167 | ||
245 | 0 | 0 |
_aOpiniones sobre drogas en el Perú : _bPoblación urbana |
260 |
_aLima : _bCentro de información y educación para la prevención del abuso de drogas-CEDRO, _c1993 |
||
300 |
_a234 p: : _bgraph., tab., ann. |
||
490 | 0 | _aMonografía de investigación, 8 | |
504 | _abibliogr. p. 220 | ||
650 | 0 | 4 | _aEnquête |
650 | 0 | 4 | _aDrogue |
650 | 0 | 4 | _aConsommation |
650 | 0 | 4 | _aProduction |
650 | 0 | 4 | _aCommerce illégal |
650 | 0 | 4 | _aPopulation urbaine |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1011 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c99326 _d99326 |